טבלת ריצה למתקדמים, שלב ב, רמת כושר עליונה
כיצד להתחיל להתאמן ,אל תתחיל לפני שתקראבצע טבלה זו רק לאחר סיום טבלת הריצה למתקדמים שלב א'
כדי למקם את עצמכם בסרגלי הריצה, בדקו כמה אתם עושים בדרך כלל. ולא בשיא המאמץ. אם יש לכם אפשרות התחלה ברמות כושר שונות, בחרו את הרמה שאתם נמצאים בה כעת. אם לא רצתם באופן קבוע במשך יותר מחודש, התחילו בהתחלה. בעזרת תוכנית האימון נוצר הרגל בטוח ונעים של ריצה, הרגל של שנים רבות.
חובה לעבור בדיקת תפקוד במאמץ במכון מתאים ולקבל חוות דעת של קרדיולוג לפני ובמשך האימונים. עבודה לא נכונה בטבלת הכוח יכולה ליצור בעיות שרירים ומפרקים, התייעץ עם המדריך בקשר לביצוע נכון של התרגילים ואם מתעוררת בעיה הפסק להתאמן והיבדק אצל רופא ספורט.
סרגל מאמצים זה נועד לשימוש רק בפיקוח מדריך אשר למד כיצד להתאים אותו. אל תעשה טבלת כוח זו לבד, אל תעשו סרגל זה ללא פיקוח פיזיותרפיסט או מדריך מוסמך.
מה קשור? מה חשוב לדעת כשרצים?
- באיזה קצב לרוץ בדרך כלל?
- מדוע אין מרחקים ומהירות ריצה בטבלאות של אקבן?
- סוגים של אימוני ריצה מהירה
- כיצד למדוד מאמץ ללא מד דופק? — מאמץ מורגש
- מה לעשות אם כואב בזמן אימון גופני או ריצה?
- איפה להתחיל להתאמן בתוך הטבלה?
- מה לעשות אחרי הפסקה של אימונים?
- מניעת בעיות אורטופדיות
- כיצד ריצה בשטח עוזרת לבעיות ברכיים?
- ריצת משקל, מדוע?
| שבוע/יום השבוע | יום א | יום ב | יום ג | יום ד | יום ה | יום ו | יום שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שבוע ה-1 | ריצה 45 דקות משקל 2 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 45 דקות משקל 2 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-2 | ריצה 45 דקות משקל 2 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 45 דקות משקל 2 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-3 | ריצה 45 דקות משקל 3 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 3 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-4 | ריצה 50 דקות משקל 3 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 3 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-5 | ריצה 50 דקות משקל 4 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 4 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-6 | ריצה 50 דקות משקל 4 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 4 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-7 | ריצה 50 דקות משקל 5 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 5 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-8 | ריצה 50 דקות משקל 5 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 5 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-9 | ריצה 50 דקות משקל 6 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 6 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-10 | ריצה 50 דקות משקל 6 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 6 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 80 דקות |
| שבוע ה-11 | ריצה 50 דקות משקל 7 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 7 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
| שבוע ה-12 | ריצה 50 דקות משקל 7 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 7 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
| שבוע ה-13 | ריצה 50 דקות משקל 7 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 7 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
| שבוע ה-14 | ריצה 50 דקות משקל 8 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 8 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
| שבוע ה-15 | ריצה 50 דקות משקל 8 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 8 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
| שבוע ה-16 | ריצה 50 דקות משקל 7 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 7 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
| שבוע ה-17 | ריצה 50 דקות משקל 9 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 9 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
| שבוע ה-18 | ריצה 50 דקות משקל 9 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 9 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
| שבוע ה-19 | ריצה 50 דקות משקל 9 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 9 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
| שבוע ה-20 | ריצה 50 דקות משקל 9 קילו |
ריצה 45 דקות Tempo | לפי טבלת כוח | ריצה 30 דקות, 10 דקות פרטלקים | ריצה 50 דקות משקל 9 קילו |
לפי טבלת כוח | ריצה 100 דקות |
